 
            深圳二零二八
              Shenzhen2028
            球队市值:€1300000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 深圳二零二八(英文名:Shenzhen2028,粤语名:深圳二零二八), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前深圳二零二八的市值为:€1300000,深圳二零二八共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新深圳二零二八赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 1 | 65 | ||
| 2 | 65 | ||
| 3 | 46 | ||
| 4 | 46 | ||
| 5 | 44 | ||
| 6 | 44 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 25 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 0 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 0 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 广州队U19 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 广州队U19 | 已解约 | ||
| 2024-12-31 | 昆明城星 | 租借结束 | ||
| 2024-07-15 | 赣州瑞狮 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 | 武汉三镇U19 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-12 | 湖北青年星 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 广东广州豹 | 已解约 | ||
| 2024-03-08 | 广州队U19 | 租借 | ||
| 2024-03-05 | 广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | ||
| 2024-02-29 | 广州队U19 | 租借 | ||
| 2023-08-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 | 天津天海U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-12-31 | 广州队U19 | 租借结束 | ||
| 2024-12-31 | 广州队U19 | 租借结束 | ||
| 2024-08-02 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-07-15 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-30 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-25 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-25 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-25 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-25 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-25 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-22 | 深圳二零二八 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-03-08 | 昆明城星 | 租借 | ||
| 2024-03-05 | 赣州瑞狮 | 已签约 | ||
| 2024-02-29 | 湖北青年星 | 租借 | ||
| 2024-02-28 | 广州队U19 | 已签约 | ||
| 2023-08-14 | 广东广州豹 | 已签约 |